उपलब्धिया :

उपभोक्ता व्यवसाय लक्ष्य एवं पूर्ति

धन राशि लाख रू० में

क्रमांकव्यवसाय का मदलक्ष्य वर्ष (2021-22)पूर्ति वर्ष (2021-22)लक्ष्य वर्ष (2022-23)पूर्ति (2022-23)लक्ष्य वर्ष (2023-24)पूर्ति (2023-24)
1 नियन्त्रित वस्तुऎं 3005.00 3400.86 3805.00 3658.05 4190.00 3408.02
2 अनियन्त्रित वस्तुऎ 495.00 0.04 195.00 0.47 200.00 0.00
3 उर्वरक 3500.00 2068.32 3000.00 2071.44 3510.00 1601.11
4 विभागीय आपूर्ति 8000.00 6886.58 8000.00 5623.31 9000.00 3799.03
5 अन्य (गेहूॅ/धान) 134505.00 175582.24 168650.00 144476.68 208250.00 122641.30
 योग149505.00187938.04183650.00155829.95225150.00131449.46

राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान एवं गेहूँ खरीद हेतु उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० को भी अन्य संस्थाओं की भांति क्रय एजेंसी नामित किया गया है। संघ द्वारा सहकारी समितियों एवं अपने क्रय केन्द्रों के माध्यम से कॄषकों से सीधे खरीद की जाती है, विगत चार वर्षों की प्रगति अधोलिखित हैः-

मूल्य समर्थन लक्ष्य एवं पूर्ति
क्रमांक
वर्ष
गेंहूँ खरीद (मी० टन में)
धान खरीद (मी० टन में)
लक्ष्य
पूर्ति
लक्ष्य
पूर्ति
1 2020-21 350000.00 267222.11 100000.00 149483.78
2 2021-22 250000.00 432480.74 300000.00 417959.00
3 2022-23 500000.00 17164.66 450000.00 578806.46
4 2023-24 400000.00 12241.33 450000.00 496850.47
5 2024-25 375000.00 47266.79 500000.00 408368.70
6 2025-26 375000.00 42911.79 450000.00 542496.43

दिनांक :- 31/03/2026

गोदाम एवं उपयोगिता का विवरण
क्र० सं०नाम जनपदकुल क्षमता (मी० टन)संघ के उपयोगार्थ (मी० टन)किराये पर दी गयी क्षमता (मी० टन)रिक्त गोदाम क्षमता (मी० टन)
1 उन्नाव 3000 0 500 2500
2 हरदोई 1000 0 0 1000
3 रायबरेली 1000 0 1000 0
4 बाराबंकी 1000 0 0 1000
5 लखीमपुर खीरी 1000 500 0 500
6 पनकी कानपुर 3000 0 2000 1000
7 फ़रुर्खाबाद 1000 0 0 1000
8 महोबा 1000 0 333 667
9 बांदा 1000 333 667 0
10 इटावा 1000 500 500 0
11 उरई (जालौन) 1000 500 500 0
12 ललितपुर 1000 0 1000 0
13 प्रयागराज 2000 333 1167 500
14 फतेह्पुर 1000 0 1000 0
15 प्रतापगढ़ 1000 333 667 0
16 मथुरा 1000 0 1000 0
17 आगरा 2500 0 1000 1500
18 मैनपुरी 1000 167 0 833
19 अलीगढ़ 1000 0 1000 0
20 एटा 1000 0 0 1000
21 गाजीपुर 1000 0 0 1000
22 मिर्ज़ापुर 1000 0 1000 0
23 जौनपुर 1000 167 0 833
24 आजमगढ़ 1000 500 500 0
25 बलिया 1000 0 0 1000
26 गोरखपुर 2000 333 1667 0
27 देवरिया 1000 500 0 500
28 बस्ती 1000 333 0 667
29 अयोध्या 2000 167 333 1500
30 बहराईच 1000 0 1000 0
31 गोण्डा 1000 500 500 0
32 सुल्तानपुर 1000 0 0 1000
33 मेरठ 2000 500 1500 0
34 मुज्फ्फरनगर 1000 0 0 1000
35 सहारनपुर 1000 0 0 1000
36 गजियाबाद 2000 0 2000 0
37 बुलन्दशहर 1000 0 0 1000
38 बरेली 2000 0 2000 0
39 पीलीभीत 1000 150 0 850
40 बदायूं 1000 0 0 1000
41 रामपुर 1500 667 833 0
 योग5300064832366722850
Copyright © 2017 UPUSS Limited | Developed & Managed By Softwarez Technocrew